产品名 | 索引号 | 索引号 | 颜料含量(%) | 耐光 | 耐热 (℃) | 容积密度(g/cm3) | 压滤值(800目) | 应用 | |
色母粒 | 发泡 | ||||||||
PE 蓝 9511-11 | 15:1 | 74160 | 60 | 7-8 | 280 | 1.2 | ≤1 | ● | ○ |
PE 蓝 9631-11 | 15:3 | 74160 | 60 | 7-8 | 280 | 1.2 | ≤1 | ● | ○ |
PE 绿 5329-11 | P.G.7 | 74260 | 65 | 7-8 | 280 | 1.2 | ≤1 | ● | ○ |
PE 蓝 9501-41 | 15:0 | 74160 | 55 | 7-8 | 180 | 1.2 | ≤1 | ○ | ● |
PE 蓝 9504-41 | 15:0 | 74160 | 55 | 7-8 | 180 | 1.2 | ≤1 | ○ | ● |
PE 蓝 9631-41 | 15:3 | 74160 | 55 | 7-8 | 280 | 1.2 | ≤1 | ○ | ● |
PE 黄 1341-11 | P.Y.180 | 77804-81-0 | 55 | 6-7 | 290 | 1.1 | ≤1 | ● | ● |
PE 黄 1641-11 | P.Y.191 | 129423-54-7 | 55 | 7-8 | 280 | 1.1 | ≤1 | ● | ● |
PE 黄 1221-11 | P.Y.17 | 4531-49-1 | 55 | 6-7 | 230 | 1.1 | ≤1 | ● | ○ |
PE 黄 1723-11 | P.Y.83 | 5567-15-7 | 55 | 7 | 250 | 1.1 | ≤1 | ● | ○ |
PE 红 4244-11 | P.R.254 | 84632-65-5 | 60 | 7-8 | 300 | 1.2 | ≤1 | ● | ● |
PE 红 4422-11 | P.R.48:2 | 7023-61-2 | 60 | 6-7 | 240 | 1.2 | ≤1 | ● | ○ |
PE 红 4531-11 | P.R.57:1 | 5281-04-9 | 60 | 6-7 | 260 | 1.2 | ≤1 | ● | ○ |
PE 红 4521-11 | P.R.53:1 | 5160-02-1 | 60 | 2-3 | 250 | 1.2 | ≤1 | ● | ○ |
PE 红 4642-11 | P.R.122 | 16043-40-6 | 60 | 7-8 | 280 | 1.2 | ≤1 | ● | ● |
PE 红 4744-11 | P.R.144 | 5280-78-4 | 60 | 7-8 | 300 | 1.2 | ≤1 | ● | ● |
PE 紫 5833-11 | P.V.23 | 6358-30-1 | 50 | 7-8 | 260 | 1.1 | ≤1 | ● | ● |
PE 黑 0040-11 | P.Bk.7 | 77266 | 60 | 7-8 | 310 | 1 | ≤1 | ● | ● |
备注:"●" 表示适用 "○"表示 在一定条件下适用,建议先进行试验 |