体系 | 产品 | 索引号 | 型号 | 品种 | 物理性能 | 牢度性能 | ||||||||
吸油量 | 密度 | 比表面积 | PH值 | 电导率 | 耐二甲苯 | 耐光 | 耐候 | 耐酸 | 耐热 | |||||
机械涂料 | 酞菁蓝 | P.B.15:3 | 30 | 8631 | 40~55 | 1.6 | 60 | 6~8 | 300 | 5 | 7~8 | 5 | 5 | 280 |
P.B.15:1 | 10 | 1513BSX | 35~55 | 1.6 | 68 | 6~9 | 300 | 5 | 7~8 | 5 | 5 | 280 | ||
酞菁绿 | P.G.7 | G | 5339GN | 32~42 | 1.9 | 69 | 5~8 | 5 | 7~8 | 5 | 5 | 280 | ||
铅铬黄 | P.Y.34 | 30 | 4430 | ≤25 | 5.3 | 10 | 4~8 | 5 | 7~8 | 4~5 | 4 | 220 | ||
4930 | ≤22 | 5.3 | 8 | 4~8 | 5 | 7~8 | 4~5 | 4 | 220 | |||||
4932 | ≤22 | 5.3 | 5 | 4~8 | 5 | 7~8 | 4~5 | 4 | 220 | |||||
00 | 501 | ≤25 | 5.3 | 7 | 4~8 | 5 | 2~3 | 2 | 2 | 180 | ||||
502 | ≤25 | 5.1 | 8 | 4~8 | 5 | 3~4 | 2~3 | 2 | 180 | |||||
103 | ≤22 | 5.3 | 4 | 4~8 | 5 | 3~4 | 2~3 | 2 | 180 | |||||
1035 | ≤22 | 5.3 | 4 | 4~8 | 5 | 3~4 | 2~3 | 2 | 180 | |||||
124 | ≤20 | 5.6 | 4 | 4~8 | 5 | 3~4 | 2~3 | 2 | 180 | |||||
115 | ≤15 | 6.2 | 3 | 4~8 | 5 | 5~6 | 3 | 2 | 200 | |||||
钼铬红 | P.R.104 | 30 | 6330 | ≤20 | 5.3 | 11 | 4~8 | 5 | 7~8 | 4~5 | 4 | 220 | ||
6630 | ≤20 | 5.3 | 9 | 4~8 | 5 | 7~8 | 4~5 | 4 | 220 | |||||
10 | 6310 | ≤20 | 5.3 | 9 | 4~8 | 5 | 4~5 | 3 | 3 | 200 | ||||
207 | ≤22 | 5.3 | 11 | 4~8 | 5 | 4~5 | 3 | 3 | 200 | |||||
2072 | ≤22 | 5.3 | 11 | 4~8 | 5 | 4~5 | 3 | 3 | 200 | |||||
00 | 107 | ≤22 | 6.3 | 7 | 4~8 | 5 | 3~4 | 2 | 2 | 180 |
上一篇:船舶、集装箱涂料用颜料
下一篇:建筑涂料用颜料