体系 | 产品 | 索引号 | 型号 | 品种 | 物理性能 | 牢度性能 | ||||||||
吸油量 | 密度 | 比表面积 | PH值 | 电导率 | 耐二甲苯 | 耐光 | 耐候 | 耐酸 | 耐热 | |||||
卷材涂料 | 酞菁蓝 | P.B.15:3 | 30 | 8631 | 40~55 | 1.6 | 60 | 6~8 | 300 | 5 | 8 | 5 | 5 | 280 |
P.B.15:2 | 20 | 8521 | 35~50 | 1.6 | 53 | 4~9 | 300 | 5 | 7~8 | 4~5 | 4 | 280 | ||
1520BNCF | 35~50 | 1.6 | 63 | 4~9 | 300 | 5 | 7~8 | 5 | 5 | 280 | ||||
1521BNCF | 35~50 | 1.6 | 56 | 4~9 | 300 | 5 | 7~8 | 5 | 5 | 280 | ||||
P.B.15:1 | 10 | 1512BSX | 35~50 | 1.6 | 74 | 6~9 | 300 | 5 | 7~8 | 5 | 5 | 280 | ||
8523 | 35~55 | 1.6 | 61 | 6~8 | 300 | 5 | 8 | 5 | 5 | 280 | ||||
酞菁绿 | P.G.7 | G | 5339GN | 32~42 | 1.9 | 69 | 5~8 | 5 | 7~8 | 5 | 5 | 280 | ||
铅铬黄 | P.Y.34 | 40 | 4441 | ≤25 | 4.6 | 8 | 4~8 | 5 | 5~6 | 3~4 | 4 | 240 | ||
4940 | ≤25 | 4.6 | 9 | 4~8 | 5 | 5~6 | 3~4 | 4 | 240 | |||||
钼铬红 | P.R.104 | 40 | 6340 | ≤32 | 4.6 | 8 | 4~8 | 5 | 7~8 | 4~5 | 5 | 240 |
上一篇:汽车涂料用颜料
下一篇:船舶、集装箱涂料用颜料